1.70 Mineral White UC Optical Lens
Dali nga Mga Detalye
Dapit sa Sinugdanan: Jiangsu, China | Ngalan sa Brand: Hongchen |
Numero sa Modelo: 1.70 | Materyal sa Lente: Salamin |
Epekto sa Panan-aw: Bug-os nga Panan-aw | Pagpintal: Uban pa |
Kolor sa mga Lente: Malinaw | Diametro: 55/60/65 / 70mm |
Pagpili sa Coating: UC | Pag-andar: Us aka Panan-aw |
Indeks: 1.70 | Ngalan sa Produkto: taas nga indeks nga 1.70 mineral nga puti nga us aka panan-aw uv nga mga lente sa salamin sa mata |
Materyal: Mineral | Kolor sa Panapton: Puti |
Garantiya: 1 ~ 2 Tuig | Oras sa Paghatud: 30 Adlaw |
Pagsukol sa Abrasion: 6-8H |
Paghulagway sa Produkto
Mga Espesipikasyon |
INDEX | 1.70 |
EPEKTO SA PANAN-AWON | Nag-inusarang Panan-aw | |
DESIGN | Spherical | |
LARAWAN | Dili | |
LENSES MATERIAL | Mineral | |
COLOR | Tin-aw | |
PAGSUGOD SA ABRASION | 6-8H | |
DIAMETER | 55/60/65 / 70mm | |
TAKLAP, SAPAW | UC | |
Naghatag kini proteksyon sa adlaw sa mga panggawas, nga mobalik nga adunay labing ubos nga lebel sa pagsuyup sa sulud | ||
Mahimo nga magamit nga parehas nga maayo sa bug-os nga tuig, sa tanan nga klima ug alang sa daghang lainlaing kalihokan | ||
Mga Termino sa Pagbayad ug Pagpadala |
Pantalan | FOB SHANGHAI |
MOQ | 500 nga pares | |
Abilidad sa paghatag | 2000 nga pares matag adlaw | |
Sakup sa Kuryente | BASE: 2/4/6/8/10 ADD: + 1.00 ~ + 3.00 | |
Panguna nga Mga Dagway |
Gipanalipdan niini ang imong mga mata gikan sa matag lahi nga sakit sa mata pinaagi sa hingpit nga pagsala sa mga sinag sa UV1 ka tuig nga garantiya sa kalidad |
Pagputos ug Paghatud
Paghatud ug pagpamutos
Mga sobre (Alang sa kapilian):
1) sukaranan nga puti nga mga sobre
2) Ang among tatak nga "Hongchen" mga sobre
3) Ang OEM naglibot sa Logo sa kustomer
Mga karton: sukaranan nga mga karton: 50CM * 45CM * 33CM (Ang matag karton mahimong maglakip sa aroud 500 nga mga pares ~ 600 nga pares nga natapos nga lens, 220pairs nga semi-tapos nga lens. 22KG / CARTON, 0.074CBM)
Labing duul nga pantalan sa pagpadala: pantalan sa Shanghai
Oras sa Paghatud:
Kadaghan (Pares) |
1 - 1000 |
> 5000 |
> 20000 |
Est. Oras (adlaw) |
1 ~ 7 ka adlaw |
10 ~ 20day |
20 ~ 40 adlaw |
Kung adunay ka bisan unsang espesyal nga mga kinahanglanon, mahimo nga makontak ang among mga tawo nga nabaligya, mahimo namon ang tanan nga serye sa serbisyo nga pareho sa among Domestic brand.